Каталог оригинальных запчастей
Поиск по VIN- / FRAME-номеру, по марке / модели автомобиля или по госномеру
Амортизаторы TiGUAR
Амортизатор 1602812-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 5 шт | 10608 ₽ |
|
| 27 октября | 1 шт | 10608 ₽ |
|
| 08 ноября | > 10 шт | 10608 ₽ |
|
Амортизатор 1602811-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 2 шт | 10608 ₽ |
|
| 27 октября | 1 шт | 10608 ₽ |
|
| 08 ноября | 5 шт | 10608 ₽ |
|
Амортизатор 1200513-OK
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 2 шт | 4148 ₽ |
|
| 15 ноября | 3 шт | 4148 ₽ |
|
| 15 ноября | 2 шт | 4148 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 10 шт | 5049 ₽ |
|
| 27 октября | 4 шт | 5049 ₽ |
|
| 08 ноября | 2 шт | 5049 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 4 шт | 8058 ₽ |
|
| 15 ноября | 3 шт | 7463 ₽ |
|
| 15 ноября | 2 шт | 7463 ₽ |
|
Амортизатор 4413811-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 1 шт | 9027 ₽ |
|
| 27 октября | 1 шт | 9027 ₽ |
|
| 15 ноября | 1 шт | 8347 ₽ |
|
Амортизатор 4413912-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 1 шт | 9027 ₽ |
|
| 01 ноября | 1 шт | 9027 ₽ |
|
| 08 ноября | 1 шт | 9027 ₽ |
|
Амортизатор 1201513-OS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 5 шт | 9486 ₽ |
|
| 01 ноября | 2 шт | 9486 ₽ |
|
| 08 ноября | > 10 шт | 9486 ₽ |
|
Амортизатор 1201613-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 2 шт | 9044 ₽ |
|
| 08 ноября | 2 шт | 9044 ₽ |
|
| 15 ноября | 2 шт | 8364 ₽ |
|
Амортизатор 1201713-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 3 шт | 9367 ₽ |
|
| 08 ноября | 4 шт | 9367 ₽ |
|
| 15 ноября | 4 шт | 8670 ₽ |
|
Амортизатор 1201723-GC
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 4 шт | 4947 ₽ |
|
| 01 ноября | 1 шт | 4947 ₽ |
|
| 08 ноября | > 5 шт | 4947 ₽ |
|
Амортизатор 1202413-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 5 шт | 6596 ₽ |
|
| 08 ноября | > 5 шт | 6596 ₽ |
|
| 15 ноября | > 10 шт | 6103 ₽ |
|
Амортизатор 1202423-GC
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 4 шт | 4947 ₽ |
|
| 08 ноября | > 5 шт | 4947 ₽ |
|
| 15 ноября | 4 шт | 4573 ₽ |
|
Амортизатор 1202713-GT
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 10 шт | 6120 ₽ |
|
| 08 ноября | > 10 шт | 6120 ₽ |
|
| 15 ноября | > 10 шт | 5661 ₽ |
|
Амортизатор 1202723-GC
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 10 шт | 4709 ₽ |
|
| 27 октября | 2 шт | 4709 ₽ |
|
| 08 ноября | > 5 шт | 4709 ₽ |
|
Амортизатор 1202913-GT
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 08 ноября | 2 шт | 7463 ₽ |
|
| 15 ноября | 2 шт | 6902 ₽ |
|
| 15 ноября | 2 шт | 6902 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 2 шт | 5423 ₽ |
|
| 08 ноября | 2 шт | 5423 ₽ |
|
| 15 ноября | 2 шт | 5015 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 4 шт | 7514 ₽ |
|
| 08 ноября | > 5 шт | 7514 ₽ |
|
| 15 ноября | > 5 шт | 6953 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 5 шт | 5508 ₽ |
|
| 08 ноября | > 5 шт | 5508 ₽ |
|
| 15 ноября | > 10 шт | 5100 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 5 шт | 8347 ₽ |
|
| 27 октября | 2 шт | 8347 ₽ |
|
| 08 ноября | 3 шт | 8347 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 5 шт | 8347 ₽ |
|
| 27 октября | 2 шт | 8347 ₽ |
|
| 08 ноября | 3 шт | 8347 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 5 шт | 8347 ₽ |
|
| 27 октября | 2 шт | 8347 ₽ |
|
| 08 ноября | 3 шт | 8347 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 5 шт | 8347 ₽ |
|
| 27 октября | 2 шт | 8347 ₽ |
|
| 08 ноября | 3 шт | 8347 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 5 шт | 6018 ₽ |
|
| 08 ноября | > 5 шт | 6018 ₽ |
|
| 15 ноября | > 5 шт | 5576 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 08 ноября | 2 шт | 5168 ₽ |
|
| 15 ноября | 3 шт | 4777 ₽ |
|
| 15 ноября | 2 шт | 5168 ₽ |
|
Амортизатор 1222711-GC
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 10 шт | 4913 ₽ |
|
| 27 октября | 4 шт | 4913 ₽ |
|
| 01 ноября | 2 шт | 4913 ₽ |
|
Амортизатор 1222913-GC
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | 4 шт | 5593 ₽ |
|
| 08 ноября | 4 шт | 5593 ₽ |
|
| 15 ноября | 4 шт | 5168 ₽ |
|
Амортизатор 1234411-GT
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 5 шт | 6902 ₽ |
|
| 27 октября | 2 шт | 6902 ₽ |
|
| 01 ноября | 2 шт | 6902 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 октября | > 5 шт | 5015 ₽ |
|
| 08 ноября | > 10 шт | 5015 ₽ |
|
| 15 ноября | 4 шт | 4641 ₽ |
|
Применимость OEM:
Компания АвтоЛидер предлагает амортизаторы Ti-GUAR для обслуживания ходовой части отечественных и иностранных авто. Мы доставляем заказы в , предлагаем отправку по РФ. Производитель предлагает газомасляные и масляные стойки, которые изготавливаются с применением японских комплектующих. Они подходят для эксплуатации на дорогах с любым покрытием, справляются с высокими нагрузками. Плавный ход, отсутствие стука, разумная стоимость замены – плюсы продукции Ti-GUAR.
Мы предлагаем
- онлайн-подбор запасных частей по марке и году выпуска авто;
- поставку из наличия и под заказ с возможностью выбора даты и стоимости;
- расширенную гарантию от производителя;
- помощь в выборе и сравнении аналогов и оригиналов для вашего авто.
Важно знать
Стойки амортизатора Ti-GUAR отличаются плавной и мягкой работой, обратите внимание на их параметры, если у вас спорткар или хетчбэк. Неисправная стойка приводит к неравномерной нагрузке на крестовину, повышает шум, снижает комфорт вождения, ухудшает управляемость. Проверяйте стойки не реже раза в год, самостоятельно их можно оценить на подъемнике на предмет потеков. При достаточном качестве исправных запчастей, возможна замена одной стойки или пары, если износ замечен на обоих.



























