Каталог оригинальных запчастей
Поиск по VIN- / FRAME-номеру, по марке / модели автомобиля или по госномеру
Амортизаторы
Амортизатор 1602812-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 3 шт | 10829 ₽ |
|
| 29 июля | 1 шт | 10829 ₽ |
|
| 10 августа | > 5 шт | 10829 ₽ |
|
Амортизатор 1602811-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 2 шт | 10829 ₽ |
|
| 29 июля | 1 шт | 10829 ₽ |
|
| 10 августа | 1 шт | 10829 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 3 шт | 4947 ₽ |
|
| 17 августа | > 5 шт | 4947 ₽ |
|
| 17 августа | 5 шт | 4947 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 4 шт | 5151 ₽ |
|
| 29 июля | 2 шт | 5151 ₽ |
|
| 10 августа | 2 шт | 5151 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 4 шт | 8228 ₽ |
|
| 10 августа | 2 шт | 8228 ₽ |
|
| 17 августа | 3 шт | 8228 ₽ |
|
Амортизатор 4413811-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 1 шт | 9197 ₽ |
|
| 17 августа | 1 шт | 9197 ₽ |
|
Амортизатор 4413912-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 2 шт | 9197 ₽ |
|
| 17 августа | 1 шт | 9197 ₽ |
|
| 17 августа | 1 шт | 9197 ₽ |
|
Амортизатор 1201513-OS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | > 5 шт | 9673 ₽ |
|
| 29 июля | 2 шт | 9673 ₽ |
|
| 03 августа | 2 шт | 9673 ₽ |
|
Амортизатор 1201713-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 2 шт | 9554 ₽ |
|
| 29 июля | 1 шт | 9554 ₽ |
|
| 03 августа | 2 шт | 9554 ₽ |
|
Амортизатор 1201723-GC
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 17 августа | 1 шт | 5049 ₽ |
|
Амортизатор 1202413-GS
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | > 5 шт | 6732 ₽ |
|
| 10 августа | > 5 шт | 6732 ₽ |
|
| 17 августа | > 10 шт | 6732 ₽ |
|
Амортизатор 1202423-GC
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 17 августа | 3 шт | 5049 ₽ |
|
| 17 августа | 2 шт | 5049 ₽ |
|
| 17 августа | 2 шт | 5049 ₽ |
|
Амортизатор 1202713-GT
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 4 шт | 6239 ₽ |
|
| 10 августа | 4 шт | 6239 ₽ |
|
| 17 августа | 4 шт | 6239 ₽ |
|
Амортизатор 1202723-GC
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 4 шт | 4794 ₽ |
|
| 10 августа | 4 шт | 4794 ₽ |
|
| 17 августа | 2 шт | 4794 ₽ |
|
Амортизатор 1202913-GT
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 4 шт | 7616 ₽ |
|
| 29 июля | 4 шт | 7616 ₽ |
|
| 10 августа | > 5 шт | 7616 ₽ |
|
Амортизатор 1202923-GC
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 17 августа | 3 шт | 5542 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 4 шт | 7667 ₽ |
|
| 29 июля | 2 шт | 7667 ₽ |
|
| 10 августа | 2 шт | 7667 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 2 шт | 5627 ₽ |
|
| 29 июля | 2 шт | 5627 ₽ |
|
| 10 августа | 2 шт | 5627 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 2 шт | 8500 ₽ |
|
| 29 июля | 1 шт | 8500 ₽ |
|
| 10 августа | 3 шт | 8500 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 3 шт | 8500 ₽ |
|
| 29 июля | 1 шт | 8500 ₽ |
|
| 10 августа | 3 шт | 8500 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 3 шт | 8500 ₽ |
|
| 29 июля | 1 шт | 8500 ₽ |
|
| 10 августа | 3 шт | 8500 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 2 шт | 8500 ₽ |
|
| 29 июля | 1 шт | 8500 ₽ |
|
| 10 августа | 3 шт | 8500 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 2 шт | 6154 ₽ |
|
| 10 августа | > 5 шт | 6154 ₽ |
|
| 17 августа | > 5 шт | 6154 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | > 5 шт | 5270 ₽ |
|
| 10 августа | > 10 шт | 5270 ₽ |
|
| 17 августа | > 5 шт | 5270 ₽ |
|
Амортизатор 1222711-GC
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | > 5 шт | 5015 ₽ |
|
| 03 августа | 2 шт | 5015 ₽ |
|
| 10 августа | 2 шт | 5015 ₽ |
|
Амортизатор 1222913-GC
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | > 5 шт | 5695 ₽ |
|
| 29 июля | 2 шт | 5695 ₽ |
|
| 10 августа | > 10 шт | 5695 ₽ |
|
Амортизатор 1234411-GT
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | > 5 шт | 6001 ₽ |
|
| 29 июля | 2 шт | 6001 ₽ |
|
| 03 августа | 2 шт | 6001 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | > 5 шт | 5117 ₽ |
|
| 10 августа | > 5 шт | 5117 ₽ |
|
| 17 августа | 4 шт | 5117 ₽ |
|
| Доставка | В наличии | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 29 июля | 1 шт | 3781 ₽ |
|
| 10 августа | 1 шт | 3781 ₽ |
|
Применимость OEM:
Интернет-магазин АвтоЛидер предлагает амортизаторы для российских и импортных автомобилей всех марок и годов выпуска в . Амортизатор – значимый элемент подвески машины, который гасит колебания подвижных элементов ходовой части, снижая вибрационную нагрузку на корпус. Используется вместе с торсионами, рессорами, пружинами, обеспечивая плавность хода и минимизируя деформацию элементов конструкции из-за механических толчков и ударов, возникающих при движении автомобиля по неровному покрытию. Неисправные амортизаторы снижают комфорт использования автомобиля, повышают вибрационный шум, приводят к выходу из строя более дорогих частей и узлов.
Мы предлагаем
- купить амортизаторы с подбором по марке и модификации автомобиля;
- оригинальные запчасти и одобренные производителями аналоги;
- масляные и газовые стойки амортизатора на легковые авто, микроавтобусы, внедорожники и другие типы машин;
- консультацию и сравнение запчастей разных производителей и по разной цене;
- доставку из наличия в ;
- гарантию на запчасти.
Важно знать
В норме стойка амортизатора может прослужить до 3–4 лет, однако если автомобиль эксплуатируется на бездорожье, срок замены приходит быстрее. Неисправный амортизатор приводит к преждевременному износу кардана, дифференциала, рулевой стойки, резиновых втулок и даже к износу шин. Определить степень износа амортизатора самостоятельно сложно: полная оценка возможна лишь на СТО. Визуальная оценка возможна на подъемнике или эстакаде: неисправность стойки амортизатора есть, если на ней есть следы масла, стойка «течет».
Мы рекомендуем проходить техосмотр минимум раз в год для своевременного выявления и устранения дефектов ходовой части. Стойки амортизатора меняются попарно и по одной, что зависит от степени износа детали.























